Lista transakcji
| Skrócona nazwa | Nazwa | Opis | Powód transakcji |
| ADVPMNT | Zaliczka na wynagrodzenia | D (Rozliczenia bieżące z pracownikami) C (Pieniądze, gotówka) | Wypłata zaliczki, sekcje:
|
| PAYSALE | Przyjęcie płatności z tytułu zamówienia sprzedaży | D (<Konto określone w oknie płatności>, domyślnie Pieniądze, bank) C (Przychód nierozdzielony) | Przyjęcie płatności na podstawie zapisu sprzedaży (Finanse > Przyjęcie płatności). |
| OPENBAL | Saldo początkowe | D (Kapitał początkowy) C (<Konto grupy Aktywa lub Pasywa utworzone z saldem początkowym>) | Nowe konto utworzone z saldem początkowym w grupie Aktywa lub Pasywa. |
| INTRNSF | Przelew wewnętrzny | D (<Konto magazynu, do którego przeniesiono towary>) C (<Konto magazynu, z którego towary były przechowywane>) | Dokument Przelew wewnętrzny złożony. |
| REFPREPAY | Zwrot zaliczki | D (Zaliczka na zamówienia) C (Kasy fiskalne) | Zwrot zaliczki gotówkowej. |
| D (Zaliczka na zamówienia) C (Pieniądze, acquiring) | Zwrot zaliczki kartą bankową. | ||
| D (Zaliczka na zamówienia) C (Pieniądze, bezgotówkowe) | Zwrot przelewem bankowym. | ||
| D (Zaliczka na zamówienia) C (Rozliczenia bieżące z pracownikami / Zobowiązania wobec dostawców / Depozyty gości) | Zwrot przelewu bankowego przez kontrahenta. | ||
| RETURN | Zwrot | D (W przypadku zwrotu bez magazynu, konto przychodów zależy od rodzaju płatności zwrotnej. Domyślnie jest to "Przychód ze sprzedaży przed rabatami". W przypadku zwrotu magazynowego – "Przychód nierozdzielony") С (Konto zwrotu zależy od rodzaju płatności zwrotnej) | Utworzono zwrot produktu w Syrve POS |
| REVRETINV | Przychód z faktury zwrotnej | D (Zobowiązania wobec dostawców) C (<Konto określone na fakturze jako konto kosztów>, domyślnie Inne koszty) | Faktura zwrotna złożona |
| RETINV | Faktura zwrotna | D (<Konto określone na fakturze jako konto kosztów>, domyślnie Inne koszty) C (<Magazyn, z którego produkt jest rozchodowany>) | Faktura zwrotna złożona |
| CUSRETURN | Zwrot klienta | D (Konto magazynu, do którego zaksięgowano towary) C (Konto określone w polu Konto kosztów dokumentu zwrotu, domyślnie Użytkowanie produktu) | Zwrot klienta zaksięgowany |
| REVRETURN | Zwrot przychodu klientowi | D (Konto przychodów określone w dokumencie zwrotu, domyślnie Przychód ze sprzedaży) C (Konto zależne od typu klienta: Zobowiązania wobec dostawców, Rozliczenia bieżące z pracownikami lub Depozyty gości) | Zwrot klienta zaksięgowany |
| D (Konto przychodów zależy od rodzaju płatności zwrotnej. Domyślnie jest to "Przychód ze sprzedaży przed rabatami.") C (Przychód nierozdzielony) | Automatyczny zwrot klienta zaksięgowany przy tworzeniu zwrotu w Syrve POS | ||
| DA | Wpłacona kwota, € | D (Kasy fiskalne) C (<Konto określone w ustawieniach typu wpłaty>) | Gotówka wpłacona do kasy fiskalnej. |
| Konta określone w ustawieniach typu wpłaty | Wpłata transakcji wykonana (w Syrve POS lub Syrve Office). | ||
| ISRV | Odbiór usług | D (<Konto rozchodu określone w zapisie odbioru usługi>) C (Zobowiązania wobec dostawców) | Zapis odbioru usługi złożony (w sekcji Finanse). |
| ISVP | Płatność za usługi | D (Zobowiązania wobec dostawców) C (<Konto określone w oknie płatności za usługę>, domyślnie Pieniądze, bank) | Płatność na podstawie zapisu odbioru usługi (Finanse > Zobowiązania wobec kontrahentów). |
| STATEMENTS | Wyciąg bankowy | Konta określone w wyciągu bankowym | Wyciąg bankowy został zaimportowany z systemu zewnętrznego do Syrve (sekcja Finanse). |
| SALREV | Przychód ze sprzedaży | D (Przychód nierozdzielony) C (<Konto określone w dokumencie rozliczenia przychodów>, domyślnie Przychód ze sprzedaży przed rabatami) | Złożono zamówienie sprzedaży. Konto przychodów można ustawić dla niektórych typów płatności i wtedy jest to po prostu |
| PAYOD | Przyjęcie płatności na podstawie dokumentu wychodzącego | D (<Konto określone w oknie płatności>, domyślnie Pieniądze, bank) C (Zobowiązania wobec dostawców) | Przyjęcie płatności na podstawie faktury kosztowej (Finanse > Przyjęcie płatności). |
| SURPLUS | Nadwyżka kasy | D (<Konto określone w polu Obciąż konto niedoboru>) Główny kontrahent (Kierownik, który zamknął zmianę) С (Wydane pieniądze, do rozliczenia) | Nadwyżka zarejestrowana przy przyjęciu zmiany kasy: kwota jest większa niż ta pobrana z kasy (określona w polu Kwota rzeczywista). |
| INVTR{Space} | Rozliczenie inwentaryzacji | D (<Konto niedoboru określone w dokumencie>, domyślnie Niedobór inwentaryzacyjny) C (<Konto magazynu, w którym przeprowadzono rozliczenie inwentaryzacji>) | Rozliczenie inwentaryzacji złożone Zarejestrowano niedobory. |
D (<Konto magazynu, w którym przeprowadzono rozliczenie inwentaryzacji>) C (<Konto niedoboru określone w dokumencie>, domyślnie Nadwyżka inwentaryzacyjna) | Rozliczenie inwentaryzacji złożone Zarejestrowano nadwyżki. | ||
| WDA | Wypłacona kwota. | D (<Konto określone w ustawieniach typu wypłaty>) C (Kasy fiskalne) | Gotówka została wypłacona z kasy fiskalnej. |
| Konta określone w ustawieniach typu wypłaty | Pieniądze zostały przekazane kontrahentowi (dostawcy/pracownikowi/gościowi). | ||
| OSRV | Świadczenie usług | D (Zobowiązania wobec dostawców) C (<Konto przychodów określone w zapisie świadczenia usługi>) | Zapis świadczenia usługi złożony: automatycznie (przy sprzedaży usług przez Syrve POS) lub ręcznie (Finanse). |
| OSVP | Płatność za usługi | D (<Konto określone przy płatności na podstawie zapisu świadczenia usługi>, domyślnie Pieniądze, bank) C (Zobowiązania wobec dostawców) | Płatność na podstawie zapisu odbioru usługi wykonana (Finanse > Przyjęcie płatności). |
| CRED | Przychód na kredyt | D (Rozliczenia bieżące z pracownikami) C (Przychód nierozdzielony) | Bezgotówkowa płatność kontrahenta Pracownik opłacony na kredyt |
| D (Zobowiązania wobec dostawców) C (Przychód nierozdzielony) | Dostawca opłacony na kredyt | ||
| D (Depozyty gości) C (Przychód nierozdzielony) | Gość opłacony na kredyt | ||
| D (Rozliczenia bieżące z pracownikami) C (Przychód nierozdzielony) | Przy zamykaniu zmiany kasy w Syrve POS otwarte zamówienie zostało wymuszenie zamknięte przez kierownika na koszt pracownika. | ||
| INCPMNT | Premia | D (Wynagrodzenia) C (Rozliczenia bieżące z pracownikami) | Program premiowy aktywowany Zasady naliczania premii są konfigurowane w sekcji Pracownicy (Administracja) Programy premiowe. |
| INVC | Faktura | D (<Konto magazynu, w którym towary zostały przyjęte jako odebrane>) C (Zobowiązania wobec dostawców) | Faktura zakupu złożona |
| VATIN | VAT naliczony | D (<Konto określone jako konto VAT w ustawieniach sklepu>). C (Zobowiązania wobec dostawców) | Faktura zakupu złożona Oddzielenie VAT jest zdefiniowane w Ustawieniach sklepu. |
| VATSALE | VAT należny | D (VAT należny) C (<Konto określone jako konto VAT w ustawieniach sklepu>) | Faktura kosztowa lub zapis świadczenia usługi złożony. Oddzielenie VAT jest zdefiniowane w Ustawieniach sklepu. |
| D (Zobowiązania wobec dostawców) C (<Konto określone jako konto VAT w ustawieniach sklepu>) | Faktura zwrotna złożona Oddzielenie VAT jest zdefiniowane w Ustawieniach sklepu. | ||
| CASHSHORT | Niedobór kasy | D (<Konto określone w polu Obciąż konto niedoboru>) Główny kontrahent (Kierownik, który zamknął zmianę) С (Wydane pieniądze, do rozliczenia) | Niedobór zarejestrowany przy przyjęciu zmiany kasy: kwota jest mniejsza niż ta pobrana z kasy (określona w polu Kwota rzeczywista). |
| INVPAY | Zapłata faktury | D (Zobowiązania wobec dostawców) C (<Konto określone w transakcji>) | Zapłata faktury (Finanse > Zobowiązania wobec kontrahentów). |
| ACCWGS | Naliczanie wynagrodzeń | D (Wynagrodzenia) C (Rozliczenia bieżące z pracownikami) | Wynagrodzenie naliczone, automatycznie lub ręcznie, sekcje:
|
| SUBSTREC | Zapis substytucji | D (<Konto magazynu, w którym końcowy produkt zostanie przyjęty jako odebrany>) C (<Konto magazynu, z którego składniki zastępcze zostaną rozchodowane>) | Zapis substytucji złożony |
| OUTPAY | Dokonanie płatności | D (parametry płatności) C (parametry płatności) | Zarejestrowano zaplanowaną płatność, utworzono transakcję. |
| CASHSALE | Sprzedaż gotówkowa | D (Kasy fiskalne) C (Przychód nierozdzielony) | Płatność gotówkowa. |
| D (Przychód nierozdzielony) C (Kasy fiskalne) | Anulowanie rachunku zamówienia | ||
| PREPSALE | Sprzedaż przedpłacona | D (Zaliczka na zamówienia) C (Przychód nierozdzielony) | Zamówienie z przedpłatą zamknięte |
| HOURPAY | Płaca godzinowa | D (Wynagrodzenia) C (Rozliczenia bieżące z pracownikami) | Naliczono przepracowane godziny |
INCPAY | Płatność przyjęcia | D (parametry przyjęcia) C (parametry przyjęcia) | Zarejestrowano zaplanowane przyjęcie, utworzono transakcję. |
| COOKREC | Zapis gotowania | D (<Konto magazynu, w którym produkt lub półprodukt zostanie przyjęty jako odebrany>) C (<Konto magazynu, z którego składniki produktu lub półproduktu zostaną rozchodowane>) | Zapis gotowania złożony |
| PREPAY | Zaliczka | D (Kasy fiskalne) C (Zaliczka na zamówienia) | Zaliczka gotówkowa |
| D (Pieniądze, acquiring) C (Zaliczka na zamówienia) | Zaliczka kartą bankową | ||
| D (Pieniądze, bezgotówkowe) C (Zaliczka na zamówienia) | Zaliczka przelewem bankowym. | ||
| D (Rozliczenia bieżące z pracownikami) C (Zaliczka na zamówienia) | Kasjer przyjął rozliczalną zaliczkę | ||
| D (Rozliczenia bieżące z pracownikami / Zobowiązania wobec dostawców / Depozyty gości) C (Zaliczka na zamówienia) | Bezgotówkowa płatność kontrahenta
| ||
| BONUS | Premia | D (Wynagrodzenia) C (Rozliczenia bieżące z pracownikami) | Premia naliczona, sekcje:
|
| ShiftAccp | Przyjęcie zmiany | D (<Konto do zapłaty przelewem bankowym określone w polu „Rozchód - Na konto” na pierwszym etapie przyjęcia zmiany kasy>) C (<Konto określone w polu Rozchód - Na konto na pierwszym etapie przyjęcia zmiany kasy>) | Konto rozchodu jest zmieniane na pierwszym etapie okna przyjęcia zmiany kasy. Zmiana kasy przyjęta |
| D (<Konto określone w polu Z konta>) Główny kontrahent (Kierownik, który zamknął zmianę) С (Wydane pieniądze, do rozliczenia) | Spłacono zadłużenie: 1) Konto rozchodu „Wydane pieniądze na rachunek” jest zastępowane przez „Pieniądze, gotówka” na drugim etapie przyjęcia zmiany kasy. 2) Z konta „Wydane pieniądze na rachunek” karta. | ||
| APPREC | Zapis rozliczenia | D (<Konto magazynu, w którym składniki są przyjęte jako odebrane>) C (<Konto magazynu, z którego rozchodowany jest produkt początkowy>) | Zapis rozliczenia złożony |
| EXPENINV | Faktura kosztowa | D (Zobowiązania wobec dostawców) C (<Konto określone na fakturze do rozliczenia przychodów>, domyślnie Przychód ze sprzedaży) | Faktura kosztowa złożona |
REVEXPINV
| Przychód z faktury kosztowej | D (<Konto określone na fakturze jako konto kosztów>, domyślnie Zużycie produktów) C (<Konto magazynu, z którego produkt jest rozchodowany>) | Faktura kosztowa złożona |
| D (Zobowiązania wobec dostawców) C (<Konto określone na fakturze do rozliczenia przychodów>, domyślnie Przychód ze sprzedaży) | Faktura kosztowa złożona Dostawca określony na fakturze kosztowej jako nabywca. | ||
| D (Rozliczenia bieżące z pracownikami) C (<Konto określone na fakturze do rozliczenia przychodów>, domyślnie Przychód ze sprzedaży) | Faktura kosztowa złożona Pracownik określony na fakturze kosztowej jako nabywca. | ||
| D (Depozyty gości) C (<Konto określone na fakturze do rozliczenia przychodów>, domyślnie Przychód ze sprzedaży) | Faktura kosztowa złożona Gość określony na fakturze kosztowej jako nabywca. | ||
| COST | Koszt produktu | D (<Konto określone w dokumencie jako konto kosztów, domyślnie Zużycie produktów>) C (<Konto magazynu użyte do rozchodu produktów>) | Złożono zamówienie sprzedaży. |
| MAN | Transakcja ręczna | Konta określone w karcie konta. | Transakcja ręczna w karcie konta. |
| CASHCOLL | Zbiórka gotówki | D (Wydane pieniądze na rachunek) Główny kontrahent (Kierownik, który zamknął zmianę) C (Kasy fiskalne) | Zbiórka gotówki wykonana przy zamknięciu zmiany kasy w Syrve POS. |
| CORRCOST | Korekta kosztów | D (<Konto magazynu, w którym dokonano korekty kosztów>) C (Korekta ujemnego salda magazynowego) | Tworzone automatycznie przy rejestracji produktów otrzymanych na kredyt do ujemnego salda magazynowego. |
| DISCOUNT | Rabat | D (Udzielone rabaty) C (Przychód ze sprzedaży) | Złożono zamówienie sprzedaży, fakturę kosztową lub fakturę zwrotną. Udzielono rabatu. |
| D (Przychód ze sprzedaży) C (Udzielone rabaty) | Złożono zamówienie sprzedaży. Przyznano dopłatę. | ||
| WOFF | Umorzenie | D (<Konto rozchodu określone w typie umorzenia>, domyślnie Usunięcie pozycji z umorzeniem) C (<Konto magazynu, z którego produkt jest rozchodowany>) | Pozycja usunięta z umorzeniem w House w Syrve POS. |
| D (<Konto rozchodu określone w zapisie umorzenia>) C (<Konto magazynu, z którego produkt jest rozchodowany>) | Zapis umorzenia złożony | ||
| PNLT | Kara | D (Rozliczenia bieżące z pracownikami) C (Wynagrodzenia) | Potrącenie:
|
| CARD | Przychód z kart | D (Pieniądze, acquiring) C (Przychód nierozdzielony) | Płatność kartą bankową |
| D (Pieniądze, bezgotówkowe) C (Przychód nierozdzielony) | Przelew bankowy | ||
| Płatność voucherem |