Lista transakcji
Krótka nazwa | Nazwa | Opis | Powód transakcji |
ADVPMNT | Zaliczka na wynagrodzenie | Wn (Rozliczenia bieżące z pracownikami) Ma (Pieniądze, gotówka) | Wypłata zaliczki, sekcje:
|
PAYSALE | Przyjęcie płatności za zamówienie sprzedaży | Wn (<Konto określone w oknie płatności>, domyślnie Pieniądze, bank) Ma (Przychody nierozdzielone) | Przyjęcie płatności za zamówienie sprzedaży (Finanse > Przyjęcie płatności). |
OPENBAL | Saldo początkowe | Wn (Kapitał początkowy) Ma (<Konto grupy Aktywa lub Pasywa utworzone z saldem początkowym>) | Nowe konto utworzone z saldem początkowym w grupie Aktywa lub Pasywa. |
INTRNSF | Przelew wewnętrzny | Wn (<Konto magazynu, do którego przeniesiono towary>) Ma (<Konto magazynu, z którego towary były przechowywane>) | Dokument Przelew wewnętrzny złożony. |
REFPREPAY | Zwrot zaliczki | Wn (Zaliczka na zamówienia) Ma (Kasy fiskalne) | Zwrócona zaliczka gotówkowa. |
Wn (Zaliczka na zamówienia) Ma (Pieniądze, płatności kartą) | Zwrócona zaliczka kartą bankową. | ||
Wn (Zaliczka na zamówienia) Ma (Pieniądze, bezgotówkowe) | Zwrócony przelew bankowy. | ||
Wn (Zaliczka na zamówienia) Ma (Rozliczenia bieżące z pracownikami / Zobowiązania wobec dostawców / Kaucje gości) | Zwrócony przelew bankowy przez kontrahenta. | ||
RETURN | Zwrot | Wn (W przypadku zwrotu nie magazynowego konto przychodów zależy od rodzaju zwrotu płatności. Domyślnie jest to "Przychody ze sprzedaży przed rabatami". W przypadku zwrotu magazynowego – "Przychody nierozdzielone") Ma (Konto zwrotu zależy od rodzaju zwrotu płatności) | Utworzono zwrot produktu w Syrve POS |
REVRETINV | Przychód z faktury zwrotnej | Wn (Zobowiązania wobec dostawców) Ma (<Konto określone na fakturze jako konto kosztowe>, domyślnie Inne koszty) | Faktura zwrotna złożona |
RETINV | Faktura zwrotna | Wn (<Konto określone na fakturze jako konto kosztowe>, domyślnie Inne koszty) Ma (<Magazyn, z którego produkt jest rozchodowany>) | Faktura zwrotna złożona |
CUSRETURN | Zwrot klienta | Wn (Konto magazynu, do którego towary są przyjmowane) Ma (Konto określone w polu Konto kosztów dokumentu zwrotu, domyślnie Użycie produktu) | Zwrot klienta zaksięgowany |
REVRETURN | Zwrot przychodów klientowi | Wn (Konto przychodów określone w dokumencie zwrotu, domyślnie Przychody ze sprzedaży) Ma (Konto zależne od typu klienta: Zobowiązania wobec dostawców, Rozliczenia bieżące z pracownikami lub Kaucje gości) | Zwrot klienta zaksięgowany |
Wn (Konto przychodów zależy od rodzaju zwrotu płatności. Domyślnie jest to "Przychody ze sprzedaży przed rabatami.") Ma (Przychody nierozdzielone) | Automatyczny zwrot klienta zaksięgowany przy tworzeniu zwrotu w Syrve POS | ||
DA | Wpłacona kwota, € | Wn (Kasy fiskalne) Ma (<Konto określone w ustawieniach typu wpłaty>) | Gotówka wpłacona do kasy fiskalnej. |
Konta określone w ustawieniach typu wpłaty | Wpłata transakcji wykonana (w Syrve POS lub Syrve Office). | ||
ISRV | Przyjęcie usług | Wn (<Konto rozchodu określone w rejestrze przyjęcia usługi>) Ma (Zobowiązania wobec dostawców) | Rejestr przyjęcia usługi złożony (w sekcji Finanse). |
ISVP | Płatność za usługi | Wn (Zobowiązania wobec dostawców) Ma (<Konto określone w oknie płatności za usługę>, domyślnie Pieniądze, bank) | Płatność za rejestr przyjęcia usługi (Finanse > Zobowiązania wobec kontrahentów). |
STATEMENTS | Wyciąg bankowy | Konta określone w wyciągu bankowym | Wyciąg bankowy zaimportowany z systemu zewnętrznego do Syrve (sekcja Finanse). |
SALREV | Przychód ze sprzedaży | Wn (Przychody nierozdzielone) Ma (<Konto określone w dokumencie księgowania przychodów>, domyślnie Przychody ze sprzedaży przed rabatami) | Złożono zamówienie sprzedaży. Konto przychodów można ustawić dla niektórych typów płatności i wtedy jest po prostu |
PAYOD | Przyjęcie płatności za dokument wychodzący | Wn (<Konto określone w oknie płatności>, domyślnie Pieniądze, bank) Ma (Zobowiązania wobec dostawców) | Przyjęcie płatności za fakturę kosztową (Finanse > Przyjęcie płatności). |
SURPLUS | Nadwyżka kasy fiskalnej | Wn (<Konto określone w polu Obciąż konto niedoboru>) Główny kontrahent (Kierownik, który zamknął zmianę) Ma (Wydane pieniądze do rozliczenia) | Nadwyżka zarejestrowana przy przyjęciu zmiany kasy: kwota jest większa niż ta pobrana z kasy (określona w polu Kwota rzeczywista). |
INVTR{Spacja} | Inwentaryzacja | Wn (<Konto niedoboru określone w dokumencie>, domyślnie Niedobór inwentaryzacyjny) Ma (<Konto magazynu, gdzie przeprowadzono inwentaryzację>) | Inwentaryzacja złożona Zarejestrowano niedobory. |
Wn (<Konto magazynu, gdzie przeprowadzono inwentaryzację>) Ma (<Konto niedoboru określone w dokumencie>, domyślnie Nadwyżka inwentaryzacyjna) | Inwentaryzacja złożona Zarejestrowano nadwyżki. | ||
WDA | Kwota wypłacona. | Wn (<Konto określone w ustawieniach typu wypłaty>) Ma (Kasy fiskalne) | Gotówka wypłacona z kasy fiskalnej. |
Konta określone w ustawieniach typu wypłaty | Pieniądze przekazane kontrahentowi (dostawcy/pracownikowi/gościowi). | ||
OSRV | Świadczenie usług | Wn (Zobowiązania wobec dostawców) Ma (<Konto przychodów określone w rejestrze świadczenia usługi>) | Rejestr świadczenia usługi złożony: automatycznie (przy sprzedaży usług przez Syrve POS) lub ręcznie (Finanse). |
OSVP | Płatność za usługi | Wn (<Konto określone przy płatności za rejestr świadczenia usługi>, domyślnie Pieniądze, bank) Ma (Zobowiązania wobec dostawców) | Płatność za rejestr przyjęcia usługi wykonana (Finanse > Przyjęcie płatności). |
CRED | Przychód kredytowy | Wn (Rozliczenia bieżące z pracownikami) Ma (Przychody nierozdzielone) | Bezgotówkowa płatność kontrahenta Pracownik opłacony na kredyt |
Wn (Zobowiązania wobec dostawców) Ma (Przychody nierozdzielone) | Dostawca opłacony na kredyt | ||
Wn (Kaucje gości) Ma (Przychody nierozdzielone) | Gość opłacony na kredyt | ||
Wn (Rozliczenia bieżące z pracownikami) Ma (Przychody nierozdzielone) | Przy zamykaniu zmiany kasy w Syrve POS otwarte zamówienie zostało wymuszenie zamknięte przez kierownika na koszt pracownika. | ||
INCPMNT | Premia | Wn (Wynagrodzenia) Ma (Rozliczenia bieżące z pracownikami) | Program premiowy aktywowany Zasady naliczania premii są skonfigurowane w sekcji Pracownicy (Administracja) Programy premiowe. |
INVC | Faktura | Wn (<Konto magazynu, gdzie towary zostały przyjęte jako odebrane>) Ma (Zobowiązania wobec dostawców) | Faktura zakupu złożona |
VATIN | VAT naliczony | Wn (<Konto określone jako konto VAT w ustawieniach sklepu>). Ma (Zobowiązania wobec dostawców) | Faktura zakupu złożona Oddzielenie VAT jest zdefiniowane w ustawieniach sklepu. |
VATSALE | VAT należny | Wn (VAT należny) Ma (<Konto określone jako konto VAT w ustawieniach sklepu>) | Faktura kosztowa lub rejestr świadczenia usługi złożony. Oddzielenie VAT jest zdefiniowane w ustawieniach sklepu. |
Wn (Zobowiązania wobec dostawców) Ma (<Konto określone jako konto VAT w ustawieniach sklepu>) | Faktura zwrotna złożona Oddzielenie VAT jest zdefiniowane w ustawieniach sklepu. | ||
CASHSHORT | Niedobór kasy fiskalnej | Wn (<Konto określone w polu Obciąż konto niedoboru>) Główny kontrahent (Kierownik, który zamknął zmianę) Ma (Wydane pieniądze do rozliczenia) | Niedobór zarejestrowany przy przyjęciu zmiany kasy: kwota jest mniejsza niż ta pobrana z kasy (określona w polu Kwota rzeczywista). |
INVPAY | Płatność faktury | Wn (Zobowiązania wobec dostawców) Ma (<Konto określone w transakcji>) | Płatność faktury (Finanse > Zobowiązania wobec kontrahentów). |
ACCWGS | Naliczanie wynagrodzeń | Wn (Wynagrodzenia) Ma (Rozliczenia bieżące z pracownikami) | Wynagrodzenie naliczone, automatycznie lub ręcznie, sekcje:
|
SUBSTREC | Rejestr substytucji | Wn (<Konto magazynu, gdzie produkt końcowy zostanie przyjęty jako odebrany>) Ma (<Konto magazynu, z którego składniki zastępcze zostaną rozchodowane>) | Rejestr substytucji złożony |
OUTPAY | Dokonanie płatności | Wn (parametry płatności) Ma (parametry płatności) | Zarejestrowano zaplanowaną płatność, utworzono transakcję. |
CASHSALE | Sprzedaż gotówkowa | Wn (Kasy fiskalne) Ma (Przychody nierozdzielone) | Płatność gotówką. |
Wn (Przychody nierozdzielone) Ma (Kasy fiskalne) | Anulowanie rachunku zamówienia | ||
PREPSALE | Sprzedaż przedpłacona | Wn (Zaliczka na zamówienia) Ma (Przychody nierozdzielone) | Zamówienie z przedpłatą zamknięte |
HOURPAY | Płaca godzinowa | Wn (Wynagrodzenia) Ma (Rozliczenia bieżące z pracownikami) | Naliczono przepracowane godziny |
INCPAY | Płatność przyjęcia | Wn (parametry przyjęcia) Ma (parametry przyjęcia) | Zarejestrowano zaplanowane przyjęcie, utworzono transakcję. |
COOKREC | Rejestr gotowania | Wn (<Konto magazynu, gdzie produkt lub półprodukt zostanie przyjęty jako odebrany>) Ma (<Konto magazynu, z którego składniki produktu lub półproduktu zostaną rozchodowane>) | Rejestr gotowania złożony |
PREPAY | Zaliczka | Wn (Kasy fiskalne) Ma (Zaliczka na zamówienia) | Zaliczka gotówkowa |
Wn (Pieniądze, płatności kartą) Ma (Zaliczka na zamówienia) | Zaliczka kartą bankową | ||
Wn (Pieniądze, bezgotówkowe) Ma (Zaliczka na zamówienia) | Zaliczka przelewem bankowym. | ||
Wn (Rozliczenia bieżące z pracownikami) Ma (Zaliczka na zamówienia) | Kasjer przyjął rozliczalną zaliczkę | ||
Wn (Rozliczenia bieżące z pracownikami / Zobowiązania wobec dostawców / Kaucje gości) Ma (Zaliczka na zamówienia) | Bezgotówkowa płatność kontrahenta
| ||
BONUS | Premia | Wn (Wynagrodzenia) Ma (Rozliczenia bieżące z pracownikami) | Premia naliczona, sekcje:
|
ShiftAccp | Akceptacja zmiany | Wn (<Konto do zapłaty przelewem bankowym określone w polu „Rozchód - Na konto” na pierwszym kroku akceptacji zmiany kasy>) Ma (<Konto określone w polu Rozchód - Na konto na pierwszym kroku akceptacji zmiany kasy>) | Konto rozchodu zmienione w pierwszym kroku okna akceptacji zmiany kasy. Zmiana kasy zaakceptowana |
Wn (<Konto określone w polu Z konta>) Główny kontrahent (Kierownik, który zamknął zmianę) Ma (Wydane pieniądze do rozliczenia) | Spłacone zobowiązanie: 1) Konto rozchodu „Wydane pieniądze na konto” zastąpione „Pieniądze, gotówka” na drugim kroku akceptacji zmiany kasy. 2) Z konta „Wydane pieniądze na konto” karta. | ||
APPREC | Rejestr rozdziału | Wn (<Konto magazynu, gdzie składniki są przyjmowane jako odebrane>) Ma (<Konto magazynu, z którego rozchodowany jest produkt początkowy>) | Rejestr rozdziału złożony |
EXPENINV | Faktura kosztowa | Wn (Zobowiązania wobec dostawców) Ma (<Konto określone na fakturze do rozliczenia przychodów>, domyślnie Przychody ze sprzedaży) | Faktura kosztowa złożona |
REVEXPINV
| Przychód z faktury kosztowej | Wn (<Konto określone na fakturze jako konto kosztowe>, domyślnie Zużycie produktów) Ma (<Konto magazynu, z którego produkt jest rozchodowany>) | Faktura kosztowa złożona |
Wn (Zobowiązania wobec dostawców) Ma (<Konto określone na fakturze do rozliczenia przychodów>, domyślnie Przychody ze sprzedaży) | Faktura kosztowa złożona Dostawca określony na fakturze kosztowej jako nabywca. | ||
Wn (Rozliczenia bieżące z pracownikami) Ma (<Konto określone na fakturze do rozliczenia przychodów>, domyślnie Przychody ze sprzedaży) | Faktura kosztowa złożona Pracownik określony na fakturze kosztowej jako nabywca. | ||
Wn (Kaucje gości) Ma (<Konto określone na fakturze do rozliczenia przychodów>, domyślnie Przychody ze sprzedaży) | Faktura kosztowa złożona Gość określony na fakturze kosztowej jako nabywca. | ||
COST | Koszt produktu | Wn (<Konto określone w dokumencie jako konto kosztowe, domyślnie Zużycie produktów>) Ma (<Konto magazynu użyte do rozchodu produktów>) | Złożono zamówienie sprzedaży. |
MAN | Transakcja ręczna | Konta określone w karcie konta. | Transakcja ręczna w karcie konta. |
CASHCOLL | Zbiórka gotówki | Wn (Wydane pieniądze na konto) Główny kontrahent (Kierownik, który zamknął zmianę) Ma (Kasy fiskalne) | Zbiórka gotówki przeprowadzona przy zamknięciu zmiany kasy w Syrve POS. |
CORRCOST | Korekta kosztów | Wn (<Konto magazynu, gdzie przeprowadzono korektę kosztów>) Ma (Korekta ujemnego salda magazynu) | Tworzone automatycznie przy rejestracji produktów otrzymanych na saldo ujemne magazynu. |
DISCOUNT | Rabat | Wn (Udzielone rabaty) Ma (Przychody ze sprzedaży) | Złożono zamówienie sprzedaży, fakturę kosztową lub fakturę zwrotną. Udzielono rabatu. |
Wn (Przychody ze sprzedaży) Ma (Udzielone rabaty) | Złożono zamówienie sprzedaży. Naliczono dopłatę. | ||
WOFF | Rozchód | Wn (<Konto rozchodu określone w typie rozchodu>, domyślnie Usuwanie pozycji z rozchodem) Ma (<Konto magazynu, z którego rozchodowany jest produkt>) | Pozycja usunięta z rozchodem na Dom w Syrve POS. |
Wn (<Konto rozchodu określone w rejestrze rozchodu>) Ma (<Konto magazynu, z którego rozchodowany jest produkt>) | Rejestr rozchodu złożony | ||
PNLT | Kara | Wn (Rozliczenia bieżące z pracownikami) Ma (Wynagrodzenia) | Potrącenie:
|
CARD | Przychód z kart | Wn (Pieniądze, płatności kartą) Ma (Przychody nierozdzielone) | Płatność kartą bankową |
Wn (Pieniądze, bezgotówkowe) Ma (Przychody nierozdzielone) | Przelew bankowy | ||
Płatność voucherem |