Pola raportu transakcji OLAP
| Pole | Opis |
| % według kolumny | Procent kolumny po lewej stronie od najbliższego sumy częściowej dla tej kolumny. Parametr nie może być używany samodzielnie; musi być pole po lewej stronie. |
| % według wiersza | Procent wiersza po lewej stronie od najbliższego sumy częściowej dla tego wiersza. Parametr nie może być używany samodzielnie; musi być pole po lewej stronie. |
| % całkowity według kolumny | Procent wartości kolumny Kwota sumy częściowej dla tej kolumny. Uwzględniana jest tylko wartość Kwoty, niezależnie od lokalizacji pola w raporcie. |
| % całkowity według wiersza | Procent wartości wiersza Kwota sumy częściowej dla tego wiersza. Uwzględniana jest tylko wartość Kwoty, niezależnie od lokalizacji pola w raporcie. |
| SKU | SKU określone w rekordzie listy magazynowej. |
| Kategoria księgowa | Nazwa kategorii księgowej pozycji określonej w rekordzie listy magazynowej. |
| Rok | Rok transakcji. |
| Grupa | Grupa, do której należy sekcja. |
| Grupa konta korekcyjnego | Grupa w planie kont, do której należy konto z prawej strony transakcji. |
| Grupa poziomu 1 listy magazynowej | Hierarchia grup pozycji listy magazynowej. Grupa poziomu 2 mieści się w grupie poziomu 1, a grupa poziomu 3 mieści się w grupie poziomu 2. |
| Grupa poziomu 2 listy magazynowej | |
| Grupa poziomu 3 listy magazynowej | |
| Grupa konta | Grupa w planie kont, do której należy konto:
|
| Data i czas | Dzień i czas księgowy dokumentu użytego do generowania transakcji. Dla dokumentów inwentaryzacyjnych jest to domyślnie określone w ustawieniach sklepu. |
| Dzień tygodnia | Nazwa dnia tygodnia (poniedziałek, wtorek, itp.) |
| Ilość | Pokazuje ilość świadczonej usługi. |
| Jednostka miary | Podstawowa jednostka miary pozycji listy magazynowej. |
| Hierarchia listy magazynowej | Pełna ścieżka grupy pozycji listy magazynowej podana z separatorem /. |
| Hierarchia pozycji CF | Lista wszystkich pozycji, która obejmuje pozycję CF transakcji, zaczynając od typu pozycji. |
| Hierarchia konta | Hierarchia grupy, do której należy konto. |
| Kasa | Nazwa głównej kasy grupy |
| Kategoria 1 | Zaawansowane właściwości punktu sprzedaży, które można skonfigurować w Syrve HQ. Użyj tych pól do grupowania lub filtrowania danych raportu. Jeśli kategorie są skonfigurowane, będą miały nazwy, które określiłeś. |
| Kategoria 2 | |
| Kategoria 3 | |
| Kategoria 4 | |
| Kategoria 5 | |
| Kategoria listy magazynowej | Kategoria elementu listy magazynowej |
| Kwartał | Numery kwartałów: 1, 2, 3 lub 4. |
| Klasa produktu alkoholowego (Korespondent) | Typ produktu alkoholowego po prawej stronie transakcji według klasyfikatora. |
| Klasa produktu alkoholowego | Typ produktu alkoholowego według klasyfikatora. |
| Kod klasy produktu alkoholowego (Korespondent) | Kod typu produktu alkoholowego po prawej stronie transakcji według klasyfikatora. |
| Kod klasy produktu alkoholowego | Kod typu produktu alkoholowego według klasyfikatora. |
| Kod koncepcji | Kod koncepcji w książce referencyjnej |
| Kod konta korekcyjnego | Kod konta po prawej stronie transakcji określony w rekordzie planu kont. |
| Kod podziału | Kod punktu sprzedaży. Jest przypisany w ustawieniach sklepu |
| Kod konta | Kod konta określony w jego rekordzie w planie kont. |
| Kod transakcji | Skrót typu transakcji. Na przykład, SUBSTREC dla rekordu zamiany, ADVPMNT dla pierwszej części wynagrodzenia (w systemie półmiesięcznym), SALREV dla przychodu ze sprzedaży, itp. |
| Komentarz | Komentarz do transakcji dostarczający dodatkowe szczegóły. Na przykład, jeśli ma być naliczona premia motywacyjna, komentarz automatycznie określi program motywacyjny i numer zmiany. |
| Końcowe saldo gotówkowe | Saldo konta na koniec danego okresu. Jest obliczane według następującego wzoru: Początkowe saldo gotówkowe + Kwota |
| Końcowe saldo magazynowe | Saldo magazynowe na koniec danego okresu. Ilość podana jest w jednostkach miary produktu. |
| Kontrahent | Nazwa dostawcy lub nazwisko pracownika w transakcji. |
| Koncepcja | Koncepcja, do której należy transakcja. |
| Koresp. SKU pozycji | SKU pozycji po prawej stronie transakcji. |
| Koresp. Kategoria księgowa | Nazwa kategorii księgowej pozycji listy magazynowej po prawej stronie transakcji. |
| Koresp. Grupa poziomu 1 listy magazynowej | Hierarchia grup pozycji listy magazynowej po prawej stronie transakcji. Grupa poziomu 2 mieści się w grupie poziomu 1, a grupa poziomu 3 mieści się w grupie poziomu 2. |
| Koresp. Grupa poziomu 2 listy magazynowej | |
| Koresp. Grupa poziomu 3 listy magazynowej | |
| Koresp. Jednostka miary | Podstawowa jednostka miary pozycji listy magazynowej po prawej stronie transakcji. |
| Koresp. Hierarchia listy magazynowej | Pełna ścieżka grup pozycji listy magazynowej podana po prawej stronie transakcji z separatorem /. |
| Koresp. Kategoria listy magazynowej | Kategoria pozycji listy magazynowej po prawej stronie transakcji. |
| Koresp. Ilość | Ilość pozycji po prawej stronie transakcji (otrzymana na odpowiednie konto). |
| Koresp. Konto/Magazyn | Użyj tego pola, aby filtrować operacje po prawej stronie transakcji według magazynów lub wszystkie operacje według kont. |
| Koresp. Typ miejsca produkcji | Typ miejsca produkcji pozycji listy magazynowej po prawej stronie transakcji. |
| Koresp. Typ pozycji listy magazynowej | Typ pozycji listy magazynowej po prawej stronie transakcji. |
| Koresp. Pozycja listy magazynowej | Nazwa pozycji listy magazynowej po prawej stronie transakcji. |
| Miesiąc | Numer i nazwa miesiąca, w którym miała miejsce sprzedaż |
| Początkowe saldo gotówkowe | Saldo konta na początku danego okresu. |
| Początkowe saldo magazynowe | Saldo magazynowe na początku danego okresu. Ilość podana jest w jednostkach miary produktu. |
| Tydzień roku | Numer tygodnia, w którym sprzedano pozycję (1 do 53) |
| Tydzień miesiąca | Numer tygodnia, w którym sprzedano pozycję (1 do 5) |
| Numer dokumentu | Numer dokumentu rejestrującego transakcję. |
| Numer zamówienia | Numer zamówienia, do którego należy transakcja. |
| Obrót pozycji listy magazynowej | Obrót pozycji listy magazynowej Jest obliczany według następującego wzoru: Przychód (ilość) - Konsumpcja (ilość) |
| Sekcja | Nazwa sekcji. |
| Przychód (ilość) | Ilość produktu (pozycja menu) zarejestrowana w wyniku transakcji. |
| Konsumpcja (ilość) | Ilość produktu (pozycja menu) zarejestrowana w wyniku transakcji. |
| Magazyn | Nazwa magazynu w przypadku transakcji inwentaryzacyjnej. W przeciwnym razie zostanie wstawione "Inne". |
| Magazyn/konto | Użyj tego pola, aby filtrować tylko operacje inwentaryzacyjne lub wszystkie inne operacje według kont. Możliwe wartości pola:
|
| Średnia cena | Jest obliczana według następującego wzoru: Kwota / Ilość |
| Pozycja CF | Nazwa pozycji CF, do której należy operacja. |
| Poziom 1 pozycji CF | Hierarchia pozycji CF Pozycja CF poziomu 1 jest na najwyższym poziomie, na przykład Przychody. W przeciwieństwie do pola hierarchii pozycji CF, każda pozycja ma swoje własne pole. |
| Poziom 2 pozycji CF | |
| Poziom 3 pozycji CF | |
| Kwota przychodu | Kwota, która wpłynęła na konto w wyniku transakcji. |
| Kwota wydatku | Kwota, która została odpisana z konta w wyniku transakcji. |
| Kwota, € | Różnica między kwotą przychodu a kwotą wydatku. |
| Konto | Nazwa konta, na którym zarejestrowano transakcję. |
| Poziom 1 konta | Pola odzwierciedlają hierarchię kont. Na przykład konto poziomu 2 jest subkontem konta poziomu 1. |
| Poziom 2 konta | |
| Poziom 3 konta | |
| Typ kontrahenta | Kontrahent transakcji (strona przeciwna):
|
| Koresp. Typ konta | Jest to typ określony w szczegółach odpowiedniego konta (po prawej stronie). |
| Typ miejsca produkcji | Typ miejsca produkcji pozycji listy magazynowej określony w rekordzie. |
| Typ pozycji CF | Nadrzędna pozycja CF w rekordzie planu kont:
|
| Typ konta | Jest to typ określony w szczegółach konta. Na przykład, Saldo magazynowe, Przychody, Pieniądze, Rozliczenia z pracownikami, itp. |
| Typ transakcji | Transakcja skutkująca przepływem gotówki lub ruchem inwentaryzacyjnym. Na przykład, Rekord gotowania, Transfer wewnętrzny, Wynagrodzenie godzinowe, Sprzedaż gotówkowa, itp. |
| Typ listy magazynowej | Możliwe wartości pola:
|
| Punkt sprzedaży | Nazwa punktu sprzedaży |
| Uczestniczy w przepływie gotówki | Czy transakcja jest uwzględniona w pozycji CF. |
| Dzień księgowy | Data, na którą zarejestrowano sprzedaż. Zgodnie z ustawieniami dnia księgowego, może nie odpowiadać rzeczywistej dacie sprzedaży |
| Pozycja listy magazynowej | Nazwa pozycji listy magazynowej. |
| Osoba prawna | Nazwa osoby prawnej |