Lista transakcji
| Krótka nazwa | Nazwa | Opis | Powód transakcji |
| ADVPMNT | Zaliczka na wynagrodzenie | D (Bieżące rozliczenia z pracownikami) C (Pieniądze, gotówka) | Wypłata zaliczki, sekcje:
|
| PAYSALE | Przyjęcie płatności na podstawie zamówienia sprzedaży | D (<Konto określone w oknie płatności>, domyślnie Pieniądze, bank) C (Nierozliczone przychody) | Płatność przyjęta na podstawie rejestru sprzedaży (Finanse > Przyjęcie płatności). |
| OPENBAL | Saldo początkowe | D (Kapitał początkowy) C (<Konto grupy Aktywa lub Pasywa utworzone z saldem początkowym>) | Nowe konto utworzone z saldem początkowym w grupie Aktywa lub Pasywa. |
| INTRNSF | Transfer wewnętrzny | D (<Konto magazynu, do którego przeniesiono towary>) C (<Konto magazynu, w którym przechowywano towary>) | Złożono dokument transferu wewnętrznego. |
| REFPREPAY | Zwrot przedpłaty | D (Przedpłata za zamówienia) C (Kasy handlowe) | Zwrócono przedpłatę gotówkową. |
| D (Przedpłata za zamówienia) C (Pieniądze, nabycie) | Zwrócono przedpłatę kartą bankową. | ||
| D (Przedpłata za zamówienia) C (Pieniądze, bezgotówkowe) | Zwrócono przelew bankowy. | ||
| D (Przedpłata za zamówienia) C (Bieżące rozliczenia z pracownikami / Dług wobec dostawców / Depozyty gości) | Zwrócono przelew bankowy przez kontrahenta. | ||
| RETURN | Zwrot | D (W przypadku zwrotu poza magazynem, konto przychodów zależy od rodzaju płatności zwrotnej. Domyślnie jest to "Przychody ze sprzedaży przed rabatami." W przypadku zwrotu magazynowego – "Nierozliczone przychody") С (Konto zwrotu zależy od rodzaju płatności zwrotnej) | Utworzono zwrot produktu w Syrve POS |
| REVRETINV | Przychody z faktury zwrotnej | D (Zobowiązania wobec dostawców) C (<Konto określone w fakturze jako konto wydatków>, domyślnie Inne wydatki) | Złożono fakturę zwrotną |
| RETINV | Faktura zwrotna | D (<Konto określone w fakturze jako konto wydatków>, domyślnie Inne wydatki) C (<Magazyn, z którego produkt jest odpisywany>) | Złożono fakturę zwrotną |
| CUSRETURN | Zwrot klienta | D (Konto magazynu, gdzie towary są księgowane) C (Konto określone w polu Konto wydatków dokumentu zwrotu, domyślnie Użycie produktu) | Zarejestrowano zwrot klienta |
| REVRETURN | Zwrot przychodów do klienta | D (Konto przychodów określone w dokumencie zwrotu, domyślnie Przychody ze sprzedaży) C (Konto zależy od rodzaju klienta: Zobowiązania wobec dostawców, Bieżące rozliczenia z pracownikami lub Depozyty gości) | Zarejestrowano zwrot klienta |
| D (Konto przychodów zależy od rodzaju płatności zwrotnej. Domyślnie jest to "Przychody ze sprzedaży przed rabatami.") C (Nierozliczone przychody) | Automatyczny zwrot klienta zarejestrowany przy tworzeniu zwrotu w Syrve POS | ||
| DA | Kwota zapłacona, € | D (Kasy handlowe) C (<Konto określone w ustawieniach rodzaju depozytu>) | Gotówka została zdeponowana do kasy. |
| Konta określone w ustawieniach rodzaju depozytu | Zrealizowano depozyt transakcji (w Syrve POS lub Syrve Office). | ||
| ISRV | Otrzymywanie usług | D (<Konto odpisu określone w rejestrze przyjęcia usług>) C (Zobowiązania wobec dostawców) | Złożono rejestr przyjęcia usług (w sekcji Finanse). |
| ISVP | Płatność za usługi | D (Zobowiązania wobec dostawców) C (<Konto określone w oknie płatności za usługi>, domyślnie Pieniądze, bank) | Płatność na podstawie rejestru przyjęcia usług (w Finanse > Dług wobec kontrahentów). |
| STATEMENTS | Wyciąg bankowy | Konta określone w wyciągu bankowym | Wyciąg bankowy został zaimportowany z zewnętrznego systemu do Syrve (sekcja Finanse). |
| SALREV | Przychody ze sprzedaży | D (Nierozliczone przychody) C (<Konto określone w dokumencie księgowania przychodów>, Przychody ze sprzedaży przed rabatami, domyślnie) | Złożono zamówienie sprzedaży. Konto przychodów można skonfigurować dla niektórych rodzajów płatności, a następnie jest to po prostu |
| PAYOD | Przyjęcie płatności na podstawie dokumentu wyjściowego | D (<Konto określone w oknie płatności>, domyślnie Pieniądze, bank) C (Zobowiązania wobec dostawców) | Płatność przyjęta na podstawie faktury wydatkowej (Finanse > Przyjęcie płatności). |
| SURPLUS | Nadwyżka kasy | D (<Konto określone w polu Obciążenie niedoboru na konto>) Główny wykonawca (Kierownik, który zamknął zmianę) С (Pieniądze wydane, do rozliczenia) | Zarejestrowano nadwyżkę przy przyjęciu zmiany kasowej: kwota jest większa niż ta pobrana z kasy (określona w polu Kwota faktyczna). |
| INVTR{Space} | Rekonsyliacja inwentaryzacyjna | D (<Konto niedoboru, określone w dokumencie>, domyślnie Niedobór inwentaryzacyjny) C (<Konto magazynu, w którym przeprowadzono rekonsyliację inwentaryzacyjną>) | Złożono rekonsyliację inwentaryzacyjną Zarejestrowano niedobory. |
D (<Konto magazynu, w którym przeprowadzono rekonsyliację inwentaryzacyjną>) C (<Konto niedoboru, określone w dokumencie>, domyślnie Nadwyżka inwentaryzacyjna) | Złożono rekonsyliację inwentaryzacyjną Zarejestrowano nadwyżki. | ||
| WDA | Kwota wypłacona. | D (<Konto określone w ustawieniach rodzaju wypłaty>) C (Kasy handlowe) | Gotówka została wypłacona z kasy. |
| Konta określone w ustawieniach rodzaju wypłaty | Pieniądze zostały przekazane kontrahentowi (dostawcy/pracownikowi/gościowi). | ||
| OSRV | Świadczenie usług | D (Zobowiązania wobec dostawców) C (<Konto przychodów określone w rejestrze świadczenia usług>) | Złożono rejestr świadczenia usług: automatycznie (przy sprzedaży usług przez Syrve POS) lub ręcznie (Finanse). |
| OSVP | Płatność za usługi | D (<Konto określone przy płatności na podstawie rejestru świadczenia usług>, domyślnie Pieniądze, bank) C (Zobowiązania wobec dostawców) | Zrealizowano płatność na podstawie rejestru przyjęcia usług (Finanse > Przyjęcie płatności). |
| CRED | Przychody z kredytu | D (Bieżące rozliczenia z pracownikami) C (Nierozliczone przychody) | Płatność bezgotówkowa kontrahenta Pracownik zapłacił na kredyt |
| D (Zobowiązania wobec dostawców) C (Nierozliczone przychody) | Dostawca zapłacił na kredyt | ||
| D (Depozyty gości) C (Nierozliczone przychody) | Gość zapłacił na kredyt | ||
| D (Bieżące rozliczenia z pracownikami) C (Nierozliczone przychody) | Przy zamykaniu zmiany kasowej w Syrve POS, otwarte zamówienie zostało przymusowo zamknięte przez kierownika na koszt pracownika. | ||
| INCPMNT | Zachęta | D (Wynagrodzenia) C (Bieżące rozliczenia z pracownikami) | Program motywacyjny aktywowany Zasady naliczania premii są skonfigurowane w sekcji Pracownicy (Administracja) Programy motywacyjne. |
| INVC | Faktura | D (<Konto magazynu, do którego przyjęto towary jako otrzymane>) C (Zobowiązania wobec dostawców) | Złożono fakturę zakupu |
| VATIN | Podatek VAT przychodzący | D (<Konto określone jako konto VAT w ustawieniach sklepu>). C (Zobowiązania wobec dostawców) | Złożono fakturę zakupu Oddzielenie VAT jest zdefiniowane w ustawieniach sklepu. |
| VATSALE | Podatek VAT od sprzedaży | D (Podatek VAT od sprzedaży) C (<Konto określone jako konto VAT w ustawieniach sklepu>) | Złożono fakturę wydatkową lub rejestr świadczenia usług. Oddzielenie VAT jest zdefiniowane w ustawieniach sklepu. |
| D (Zobowiązania wobec dostawców) C (<Konto określone jako konto VAT w ustawieniach sklepu>) | Złożono fakturę zwrotną Oddzielenie VAT jest zdefiniowane w ustawieniach sklepu. | ||
| CASHSHORT | Niedobór kasy | D (<Konto określone w polu Obciążenie niedoboru na konto>) Główny wykonawca (Kierownik, który zamknął zmianę) С (Pieniądze wydane, do rozliczenia) | Zarejestrowano niedobór przy przyjęciu zmiany kasowej: kwota jest mniejsza niż ta pobrana z kasy (określona w polu Kwota faktyczna). |
| INVPAY | Zapłata faktury | D (Zobowiązania wobec dostawców) C (<Konto określone w transakcji>) | Płatność faktury (Finanse > Dług wobec kontrahentów). |
| ACCWGS | Naliczanie wynagrodzeń | D (Wynagrodzenia) C (Bieżące rozliczenia z pracownikami) | Wynagrodzenie naliczone, automatycznie lub ręcznie, sekcje:
|
| SUBSTREC | Rejestr substytucji | D (<Konto magazynu, do którego produkt końcowy zostanie przyjęty jako otrzymany>) C (<Konto magazynu, z którego substytuty składników zostaną odpisane>) | Złożono rejestr substytucji |
| OUTPAY | Dokonywanie płatności | D (parametry płatności) C (parametry płatności) | Zarejestrowano zaplanowaną płatność, utworzono transakcję. |
| CASHSALE | Sprzedaż gotówkowa | D (Kasy handlowe) C (Nierozliczone przychody) | Płatność gotówkowa. |
| D (Nierozliczone przychody) C (Kasy handlowe) | Anulowanie rachunku zamówienia | ||
| PREPSALE | Sprzedaż przedpłacona | D (Przedpłata za zamówienia) C (Nierozliczone przychody) | Zamówienie z przedpłatą zamknięte |
| HOURPAY | Płatność godzinowa | D (Wynagrodzenia) C (Bieżące rozliczenia z pracownikami) | Zaliczone godziny pracy |
INCPAY | Płatność paragonu | D (parametry paragonu) C (parametry paragonu) | Zarejestrowano zaplanowany paragon, utworzono transakcję. |
| COOKREC | Rejestr gotowania | D (<Konto magazynu, do którego przedmiot lub półprodukt zostanie przyjęty jako otrzymany>) C (<Konto magazynu, z którego składniki przedmiotu lub półproduktu zostaną odpisane>) | Złożono rejestr gotowania |
| PREPAY | Przedpłata | D (Kasy handlowe) C (Przedpłata za zamówienia) | Przedpłata gotówkowa |
| D (Pieniądze, nabycie) C (Przedpłata za zamówienia) | Przedpłata kartą bankową | ||
| D (Pieniądze, bezgotówkowe) C (Przedpłata za zamówienia) | Przedpłata za pomocą przelewu bankowego. | ||
| D (Bieżące rozliczenia z pracownikami) C (Przedpłata za zamówienia) | Kasjer pobrał rozliczalną przedpłatę | ||
| D (Bieżące rozliczenia z pracownikami / Dług wobec dostawców / Depozyty gości) C (Przedpłata za zamówienia) | Płatność bezgotówkowa kontrahenta
| ||
| BONUS | Premia | D (Wynagrodzenia) C (Bieżące rozliczenia z pracownikami) | Premia naliczona, sekcje:
|
| ShiftAccp | Przyjęcie zmiany | D (<Konto do zapłaty przelewem bankowym określone w polu "Odpis - Na konto" na pierwszym kroku przyjęcia zmiany kasowej>) C (<Konto określone w polu Odpis - Na konto na pierwszym kroku przyjęcia zmiany kasowej>) | Konto odpisu jest zmieniane w pierwszym kroku okna przyjęcia zmiany kasowej. Zmiana kasowa przyjęta |
| D (<Konto określone w polu Z konta>) Główny wykonawca (Kierownik, który zamknął zmianę) С (Pieniądze wydane, do rozliczenia) | Dług spłacony: 1) Konto odpisu „Pieniądze wydane na konto” jest zastępowane „Pieniądze, gotówka” na drugim kroku przyjęcia zmiany kasowej. 2) Z konta „Pieniądze wydane na konto” karta. | ||
| APPREC | Rejestr podziału | D (<Konto magazynu, do którego składniki są przyjmowane jako otrzymane>) C (<Konto magazynu, z którego początkowy produkt jest odpisywany>) | Złożono rejestr podziału |
| EXPENINV | Faktura wydatkowa | D (Zobowiązania wobec dostawców) C (<Konto określone w fakturze do księgowania przychodów>, domyślnie Przychody ze sprzedaży) | Złożono fakturę wydatkową |
REVEXPINV
| Przychody z faktury wydatkowej | D (<Konto określone w fakturze jako konto wydatków>, domyślnie Konsumpcja produktów) C (<Konto magazynu, z którego produkt jest odpisywany>) | Złożono fakturę wydatkową |
| D (Zobowiązania wobec dostawców) C (<Konto określone w fakturze do księgowania przychodów>, domyślnie Przychody ze sprzedaży) | Złożono fakturę wydatkową Dostawca określony w fakturze wydatkowej jako kupujący. | ||
| D (Bieżące rozliczenia z pracownikami) C (<Konto określone w fakturze do księgowania przychodów>, domyślnie Przychody ze sprzedaży) | Złożono fakturę wydatkową Pracownik określony w fakturze wydatkowej jako kupujący. | ||
| D (Depozyty gości) C (<Konto określone w fakturze do księgowania przychodów>, domyślnie Przychody ze sprzedaży) | Złożono fakturę wydatkową Gość określony w fakturze wydatkowej jako kupujący. | ||
| COST | Koszt produktu | D (<Konto określone w dokumencie jako konto wydatków, domyślnie Konsumpcja produktów>) C (<Konto magazynu używanego do odpisywania produktów>) | Złożono zamówienie sprzedaży. |
| MAN | Transakcja ręczna | Konta określone w karcie konta. | Transakcja ręczna w karcie konta. |
| CASHCOLL | Zbiórka gotówki | D (Pieniądze wydane na konto) Główny wykonawca (Kierownik, który zamknął zmianę) C (Kasy handlowe) | Zbiórka gotówki przeprowadzona przy zamykaniu zmiany kasowej w Syrve POS. |
| CORRCOST | Korekta kosztów | D (<Konto magazynu, w którym przeprowadzono korektę kosztów>) C (Korekta ujemnego salda magazynowego) | Utworzono automatycznie przy rejestracji produktów otrzymanych na kredyt do ujemnego salda magazynowego. |
| DISCOUNT | Rabat | D (Udzielone rabaty) C (Przychody ze sprzedaży) | Złożono zamówienie sprzedaży, fakturę wydatkową lub fakturę zwrotną. Udzielono rabatu. |
| D (Przychody ze sprzedaży) C (Udzielone rabaty) | Złożono zamówienie sprzedaży. Nałożono dopłatę. | ||
| WOFF | Odpis | D (<Konto odpisu określone w rodzaju odpisu>, domyślnie Usuń przedmioty z odpisem) C (<Konto magazynu, z którego produkt jest odpisywany>) | Przedmiot jest usuwany z odpisem na Dom w Syrve POS. |
| D (<Konto odpisu określone w rejestrze odpisu>) C (<Konto magazynu, z którego produkt jest odpisywany>) | Złożono rejestr odpisu | ||
| PNLT | Kara | D (Bieżące rozliczenia z pracownikami) C (Wynagrodzenia) | Potrącenie:
|
| CARD | Przychody z kart | D (Pieniądze, nabycie) C (Nierozliczone przychody) | Płatność kartą bankową |
| D (Pieniądze, bezgotówkowe) C (Nierozliczone przychody) | Przelew bankowy | ||
| Płatność bonem |