Lista uprawnień
| Uprawnienie | Nazwa | Przegląd | ||
Syrve Office | ||||
Sprzedaż detaliczna | ||||
| B_SALE | Praca ze sprzedażą detaliczną | Dostępność pozycji menu Sprzedaż detaliczna. | ||
| B_ACS | Akceptuj zmiany kasowe | Możliwość publikowania akceptacji zmiany kasowej (Sprzedaż detaliczna > Zmiany kasowe, przycisk Akcje – Akceptuj zmianę). | ||
| B_ACO | Wyświetl zmiany kasowe | Dostępność pozycji Sprzedaż detaliczna > Zmiany kasowe. | ||
| B_APIO | Wyświetl rodzaje depozytów/wypłat | Dostępność pozycji Sprzedaż detaliczna > Rodzaje depozytów/wypłat. | ||
| B_APT | Wyświetl rodzaje płatności | Dostępność pozycji Sprzedaż detaliczna > Rodzaje płatności. | ||
| B_CET | Tworzenie i edycja rodzajów napiwków | Możliwość dodawania nowych i edytowania istniejących napiwków w Web-Based Office. Szczegóły znajdziesz w artykule Napiwki. | ||
| B_VDR | Wyświetl powody usunięcia | Dostępność pozycji menu Sprzedaż detaliczna > Powody usunięcia. | ||
| B_VTJ | Wyświetl dziennik zdarzeń | Dostępność pozycji menu Sprzedaż detaliczna > Dziennik zdarzeń. | ||
| B_VLV | Dostęp do monitoringu wideo | Możliwość oglądania nagrań z kamer monitoringu w czasie rzeczywistym. Dostępność pozycji menu Sprzedaż detaliczna > Monitoring wideo. | ||
| B_LFO | Uruchom front office z back office | Dostępność pozycji menu Sprzedaż detaliczna > Uruchom Syrve POS. | ||
| B_SCH | Obsługa opłaty serwisowej | Dostępność pozycji menu Sprzedaż detaliczna > Opłata serwisowa. | ||
Administracja | ||||
| B_ADM | Administracja systemu | Dostępność pozycji menu Administracja. | ||
| Aby uzyskać dostęp do poniższych pozycji menu w Administracji, potrzebne są również uprawnienia (z wyjątkiem B_ADM): | ||||
| B_EA | Praca z konstruktorem wiadomości | Dostępność pozycji menu Administracja > Konstruktor wiadomości. | ||
| B_EC | Wyświetl i zmień konfigurację punktu sprzedaży | Dostępność okna Ustawienia sklepu (pozycja menu Administracja). Możliwość dodawania magazynów i edytowania ich ustawień. | ||
| B_DB | Utrzymanie bazy danych | Możliwość wykonywania czynności konserwacyjnych bazy danych z Syrve Office (Administracja > Konserwacja bazy danych). | ||
| B_ERS | Edytuj plany pięter | Możliwość konfigurowania planów pięter (Administracja > Plany pięter). | ||
| B_EAS | Ustawienia księgowe (z Administracji) | Możliwość ustawienia księgowości punktu sprzedaży w sekcji Administracja > Ustawienia księgowe. | ||
Zarządzanie zapasami | ||||
| B_STO | Operacje z produktami i magazynami | Możliwość pracy z książką referencyjną listy zapasów i dokumentami inwentaryzacyjnymi (Zarządzanie zapasami). | ||
| B_IPLV | Wyświetl wewnętrzny cennik | Możliwość przeglądania wewnętrznego cennika (Zarządzanie zapasami > Wewnętrzny cennik). | ||
Przepisy | ||||
| B_EAC | Zmiana przepisów (w tym tworzenie, edycja i usuwanie) | Możliwość edytowania danych (tworzenie nowej wersji) na karcie Przepis pozycji listy zapasów. | ||
Referencje | ||||
| B_VN | Wyświetl książki referencyjne listy zapasów | Możliwość przeglądania listy towarów, pozycji, przygotowanych komponentów, modyfikatorów, jednostek miary, kategorii księgowych i producentów (Zarządzanie zapasami > Książki referencyjne). | ||
| B_EN | Edytuj książki referencyjne listy zapasów | Możliwość edytowania pozycji listy zapasów (Zarządzanie zapasami > Książki referencyjne). Posiadanie uprawnienia B_VN jest warunkiem koniecznym. | ||
| S_FRN_EDIT | Uprawnienie systemowe: edytuj listę zapasów otrzymaną przez Syrve Franchise | Możliwość edytowania pozycji listy zapasów otrzymanych przez Syrve Franchise. Nawet pola, które podczas wymiany zostały określone jako edytowalne. | ||
Dokumenty | ||||
| B_CCLP | Zamknij okres | Możliwość określenia daty blokady i daty zamknięcia okresu w ustawieniach sklepu na karcie Ustawienia księgowe (w polach Data ostatecznej blokady i Data wstępnej blokady bloku Zamknięcie okresu). Nie można tworzyć ani ponownie publikować dokumentów z datami księgowania wcześniejszymi niż Data ostatecznej blokady. Data wstępnej blokady służy do ustawienia okresu, w którym tylko użytkownik z uprawnieniem B_WCP będzie mógł tworzyć lub ponownie publikować dokumenty. | ||
| B_WCP | Praca z dokumentami w zablokowanym okresie | Możliwość tworzenia i ponownego publikowania dokumentów oraz edytowania szczegółowych przepisów wcześniej niż Data wstępnej blokady (karta Ustawienia księgowe w Zamknięciu okresu). | ||
| B_CEDT | Edytuj czas dokumentu | Możliwość ustawienia czasu księgowania dokumentu. Jeśli nie masz tego uprawnienia, będziesz mógł ustawić tylko jego datę podczas tworzenia dokumentu. Dokument zostanie zaksięgowany pod czasem ustawionym w ustawieniach sklepu na karcie Ustawienia księgowe. | ||
| B_CEDN | Edytuj numery dokumentów | Możliwość ustawienia numeru dokumentu. | ||
| B_EBDD | Edytuj dokumenty post factum | Możliwość tworzenia i ponownego publikowania dokumentów inwentaryzacyjnych post factum. | ||
| B_CAD | Wyświetl wszystkie typy listy zapasów w dokumentach | Dostępność zakładki Wszystko w dokumentach inwentaryzacyjnych. | ||
| B_INB | Zaksięguj kredytowane produkty na ujemnym saldzie zapasów | Możliwość księgowania transakcji przyjęcia dla ujemnych sald. | ||
| B_WNB | Zaksięguj wydatki tworzące ujemne saldo | Możliwość księgowania transakcji w magazynie, w wyniku których zostanie zarejestrowane ujemne saldo dla towarów w magazynie. | ||
B_WWCD
| Praca z poprawionymi dokumentami | Możliwość ręcznego ustawienia kosztu w dokumentach odpisu. | ||
Transfer wewnętrzny | ||||
| B_INTINVV | Wyświetl wewnętrzne ruchy | Możliwość przeglądania listy dokumentów transferu wewnętrznego (Zarządzanie zapasami > Transfery wewnętrzne). | ||
| B_INTINVC | Tworzenie i edycja wewnętrznych ruchów | Możliwość tworzenia i edytowania dokumentów transferu wewnętrznego oraz zapisywania ich bez publikacji (Zarządzanie zapasami > Transfery wewnętrzne). | ||
| B_INTINVR | Publikowanie wewnętrznych ruchów | Możliwość zapisywania i publikowania dokumentów transferu wewnętrznego (Zarządzanie zapasami > Transfery wewnętrzne). | ||
| B_CRMULTII | Zezwalaj na tworzenie transferów wewnętrznych z magazynów różnych działów | Możliwość tworzenia i edytowania dokumentów transferów wewnętrznych, które odbywają się pomiędzy różnymi jednostkami korporacji (Zarządzanie zapasami > Transfery wewnętrzne). | ||
| B_INTE | Edytuj opublikowane transfery wewnętrzne | Możliwość edytowania zarejestrowanych dokumentów transferu wewnętrznego oraz ich zapisywania i ponownego publikowania (Zarządzanie zapasami > Transfery wewnętrzne). | ||
Faktury | ||||
| B_INVV | Wyświetl faktury | Możliwość przeglądania listy faktur (Zarządzanie zapasami > Faktury). | ||
| B_INVC | Tworzenie i edycja faktur | Możliwość tworzenia i edytowania faktur oraz ich zapisywania bez publikacji (Zarządzanie zapasami > Faktury). | ||
| B_INVR | Publikowanie faktur | Możliwość zapisywania i publikowania faktur (Zarządzanie zapasami > Faktury). | ||
| B_INVP | Opłacanie faktur | Możliwość rejestrowania i odbierania płatności faktur (dostępność pozycji Dług wobec kontrahentów i Odbieranie płatności) | ||
| B_TID | Publikowanie faktur odbiegających od cennika, jeśli jest to zabronione | Możliwość zapisywania i publikowania faktur (Zarządzanie zapasami > Faktury) zawierających towary po niedopuszczalnych cenach, niezależnie od ustawień określonych w cennikach dostawcy. | ||
| B_INVE | Edytuj opublikowane faktury zakupu | Możliwość edytowania opublikowanych faktur zakupu oraz ich zapisywania i ponownego publikowania (Zarządzanie zapasami > Faktury). | ||
| B_OINVE | Edytuj opublikowane faktury wydatków | Możliwość edytowania opublikowanych faktur wydatków oraz ich zapisywania i ponownego publikowania (Zarządzanie zapasami > Faktury). | ||
Rejestry gotowania | ||||
| B_PRODNV | Wyświetl rejestry gotowania | Możliwość przeglądania listy rejestrów gotowania (Zarządzanie zapasami > Rejestry gotowania). | ||
| B_PRODNC | Tworzenie i edycja rejestrów gotowania | Możliwość tworzenia i edytowania rejestrów gotowania oraz ich zapisywania bez publikacji (Zarządzanie zapasami > Rejestry gotowania). | ||
| B_PRODNR | Publikowanie rejestrów gotowania | Możliwość zapisywania i publikowania rejestrów gotowania (Zarządzanie zapasami > Rejestry gotowania). | ||
Rejestry sprzedaży | ||||
| B_SALEV | Wyświetl rejestry sprzedaży | Możliwość przeglądania listy rejestrów sprzedaży (Zarządzanie zapasami > Rejestry sprzedaży). | ||
| B_SALEC | Tworzenie i edycja rejestrów sprzedaży | Możliwość tworzenia i edytowania rejestrów sprzedaży oraz ich zapisywania bez publikacji (Zarządzanie zapasami > Rejestry sprzedaży). | ||
| B_SALER | Publikowanie rejestrów sprzedaży | Możliwość zapisywania i publikowania rejestrów sprzedaży (Zarządzanie zapasami > Rejestry sprzedaży). | ||
Rejestry zamienników | ||||
| B_TRANSV | Wyświetl rejestry zamienników | Możliwość przeglądania listy rejestrów zamienników (Zarządzanie zapasami > Rejestry zamienników). | ||
| B_TRANSC | Tworzenie i edycja rejestrów zamienników | Możliwość tworzenia i edytowania rejestrów zamienników oraz ich zapisywania bez publikacji (Zarządzanie zapasami > Rejestry zamienników). | ||
| B_TRANSR | Publikowanie rejestrów zamienników | Możliwość zapisywania i publikowania rejestrów zamienników (Zarządzanie zapasami > Rejestry zamienników). | ||
Rejestry odpisów | ||||
| B_WOFFV | Wyświetl rejestry odpisów | Możliwość przeglądania listy rejestrów odpisów (Zarządzanie zapasami > Rejestry odpisów). | ||
| B_WOFFC | Tworzenie i edycja rejestrów odpisów | Możliwość tworzenia i edytowania rejestrów odpisów oraz ich zapisywania bez publikacji (Zarządzanie zapasami > Rejestry odpisów). | ||
| B_WOFFR | Publikowanie rejestrów odpisów | Możliwość zapisywania i publikowania rejestrów odpisów (Zarządzanie zapasami > Rejestry odpisów). | ||
| B_WOFFE | Edytuj opublikowane rejestry odpisów | Możliwość edytowania opublikowanych rejestrów odpisów oraz ich zapisywania i ponownego publikowania (Zarządzanie zapasami > Rejestry odpisów). | ||
Rejestry przydziałów | ||||
| B_DASMV | Wyświetl rejestry przydziałów | Możliwość przeglądania listy rejestrów przydziałów (Zarządzanie zapasami > Rejestry przydziałów). | ||
| B_DASMC | Tworzenie i edycja rejestrów przydziałów | Możliwość tworzenia i edytowania rejestrów przydziałów oraz ich zapisywania bez publikacji (Zarządzanie zapasami > Rejestry przydziałów). | ||
| B_DASMR | Publikowanie rejestrów przydziałów | Możliwość zapisywania i publikowania rejestrów przydziałów (Zarządzanie zapasami > Rejestry przydziałów). | ||
Rekonsyliacja zapasów | ||||
| B_VI | Wyświetl rekonsyliację zapasów | Możliwość przeglądania listy rekonsyliacji zapasów (Zarządzanie zapasami > Rekonsyliacje zapasów). | ||
| B_CI | Tworzenie i edycja rekonsyliacji zapasów | Możliwość tworzenia i edytowania dokumentów rekonsyliacji zapasów oraz ich zapisywania bez publikacji (Zarządzanie zapasami > Rekonsyliacje zapasów). | ||
| B_PI | Publikowanie rekonsyliacji zapasów | Możliwość zapisywania i publikowania dokumentów rekonsyliacji zapasów (Zarządzanie zapasami > Rekonsyliacje zapasów). | ||
| B_FIBR | Wypełnij saldo księgowe w rejestrze rekonsyliacji zapasów | Dostępność przycisku Wypełnij saldo księgowe w oknie Krok 2 rekonsyliacji zapasów (Zarządzanie zapasami > Rekonsyliacje zapasów). | ||
| INV_COUNT_PERFORMANCE | Wyświetl wszystkie inwentaryzacje | Możliwość przeglądania wszystkich inwentaryzacji, w tym aktywnych, zamkniętych i pominiętych. Pracownicy bez tego prawa mogą przeglądać tylko aktywne inwentaryzacje. | ||
Faktury zwrotne | ||||
| B_RINVV | Wyświetl faktury zwrotne | Możliwość przeglądania listy faktur zwrotnych (Zarządzanie zapasami > Faktury zwrotne). | ||
| B_RINVC | Tworzenie i edycja faktur zwrotnych | Możliwość tworzenia i edytowania faktur zwrotnych oraz ich zapisywania bez publikacji (Zarządzanie zapasami > Faktury zwrotne). | ||
| B_RINVR | Publikowanie faktur zwrotnych | Możliwość zapisywania i publikowania faktur zwrotnych (Zarządzanie zapasami > Faktury zwrotne). | ||
Zwroty klientów | ||||
| B_RPURV | Wyświetl zwrot klienta | Dostępność okna Zwrot klienta (sekcja Zarządzanie zapasami) zawierającego listę dokumentów. | ||
| B_RPURC | Tworzenie i edycja zwrotu klienta | Możliwość tworzenia i edytowania zwrotu klienta. Dostępność przycisków Utwórz, Kopiuj i Usuń oraz edytowalnych pól dokumentu. | ||
| B_RPURR | Publikowanie zwrotu klienta | Możliwość zapisywania i publikowania zwrotów klientów: ustawienie publikacji jest dostępne. | ||
Kontrahenci | ||||
| B_CTR | Praca z kontrahentami | Możliwość rejestrowania i konfigurowania parametrów relacji z dostawcami i gośćmi (dostępność pozycji menu Kontrahenci). | ||
| B_GUEST | Praca z książką referencyjną gości | W Syrve Office: Możliwość dodawania nowych klientów i edytowania ich danych, dostępność pozycji Goście w sekcji Kontrahenci. W Syrve POS: Dostępność pozycji Lista gości i gości w oknie Rabaty/Narzuty, możliwość dodawania nowych gości. | ||
| B_SUPP | Praca z danymi dostawców | Dostępność pozycji menu Kontrahenci > Dostawcy. Posiadanie uprawnienia "Praca z towarami i magazynami" (B_STO) umożliwia dostęp do pozycji menu Zarządzanie zapasami/Kontrahenci > Dostawcy i Saldo dostawcy. | ||
| B_CHL | Zmiana cenników | Możliwość edytowania cennika dostawcy (Zarządzanie zapasami/Kontrahenci > Dostawcy > Przycisk Cennik). | ||
| B_UCA | Dostęp do dostępności w pliku kontrahenta | Możliwość otwierania i edytowania zakładki Dostępność w pliku kontrahenta. | ||
| B_UCADI | Dostęp do dodatkowych informacji w pliku kontrahenta | Możliwość otwierania i edytowania zakładki Dodatkowe informacje w pliku kontrahenta. | ||
| B_UCDOC | Dostęp do ID/Licencji w pliku kontrahenta | Możliwość otwierania i edytowania zakładki ID/Licencja w pliku kontrahenta | ||
| B_UCLE | Dostęp do podmiotu prawnego w pliku kontrahenta | Możliwość otwierania zakładki Podmiot prawny w pliku kontrahenta. | ||
| B_UCM | Dostęp do podstawowych informacji w pliku kontrahenta | Możliwość otwierania i edytowania zakładki Podstawowe informacje w pliku kontrahenta. Wymagane do dodawania nowych kontrahentów. | ||
| B_UCMB | Dostęp do kart zdrowia i testów w pliku kontrahenta | Możliwość otwierania i edytowania zakładki Karty zdrowia i testy w pliku kontrahenta. | ||
| B_UCPC | Dostęp do kontroli cen w pliku kontrahenta | Możliwość otwierania i edytowania zakładki Kontrola cen w pliku kontrahenta. | ||
| B_UCPH | Dostęp do zdjęcia w pliku kontrahenta | Możliwość otwierania i edytowania zakładki Zdjęcie w pliku kontrahenta. | ||
