Statusy zamówień dostawy
Statusy zamówień w Syrve Delivery są podobne do tych w call center (zobacz Statusy zamówień).
Dla lepszej reprezentacji graficznej, zamówienia będą wyróżnione różnymi kolorami w zależności od ich statusu.
| Status | Informacje o statusie na liście dostaw | Opis |
| Niepotwierdzone | ![]() | Zaplanowana dostawa do potwierdzenia. |
| Potwierdź | ![]() | Zamówienie na dostawę zmienia status na ten 15 minut przed rozpoczęciem przygotowania. Wymaga potwierdzenia. |
Oczekiwanie
| ![]() | Zaplanowana dostawa, na którą jest już za późno, aby ją ugotować. Jednak została już wysłana do punktu i potwierdzona. |
Czas na gotowanie
| ![]() | Nadszedł czas gotowania, ale przygotowanie zamówienia na dostawę jeszcze się nie rozpoczęło. |
Czas na gotowanie
| ![]() | Gotowanie zamówienia nie rozpoczęło się na czas. Minęło pięć minut od momentu, kiedy powinno się rozpocząć gotowanie. |
| W trakcie | ![]() | Zamówienie zostało wysłane do kuchni, a wszystkie pozycje zostały wydrukowane. |
| Przygotowane | ![]() | Wszystkie pozycje dostawy zostały przygotowane. Zostanie to wskazane na ekranie kuchni lub przez licznik czasu gotowania. |
| Zapakowane | ![]() | Zamówienie jest zapakowane i gotowe do odbioru. Ten status powinien być aktywowany w aplikacji back-office. |
| Oczekuje na dostawę | ![]() | Zamówienie zostało ugotowane, ale kierowca nie został jeszcze przydzielony. Jeśli płatność zostanie zarejestrowana w momencie wysyłki, zamówienie jest uznawane za opłacone, a paragon fiskalny zostanie wydrukowany. Zobacz Czas płatności zamówienia. |
| Wysłane | ![]() | W drodze do klienta |
| Wysłane | ![]() | Nadszedł czas dostawy, ale zamówienie nie zostało jeszcze przekazane klientowi. Wyświetlany jest czas opóźnienia. |
| Dostarczone | ![]() | Klient otrzymał zamówienie. Kierowca DeliveryMan lub menedżer zarejestrował czas dostawy. |
| Dostarczone | ![]() | Kierowca się spóźnia podczas powrotu. Nadszedł oczekiwany czas powrotu kierowcy, ale zamówienie na dostawę nie zostało jeszcze zamknięte. |
| Zamknięte | ![]() | Zamówienie zostało dostarczone klientowi. |
| Anulowane | ![]() | Klient z jakiegoś powodu anulował zamówienie. |
Jeśli dostawa ma ten sam status zbyt długo, jest uznawana za zaległą i jest wyróżniona na czerwono. Czas ten jest obliczany według określonego wzoru. Parametry biorące udział we wzorach są określone w pliku konfiguracyjnym dostawy - Delivery.config.xml, znajdującym się w katalogu %AppData%\syrve\Rms\Default\config.
| Status | Dostawa jest na czerwono, gdy |
| Nowa | Czas dostawy minus aktualny czas minus czas trwania dostawy jest mniejszy niż wartość deliveryProcessingTimeout |
| Niepotwierdzona | Pozostały czas do dostawy jest mniejszy niż czas trwania dostawy plus wartość deliveryConfirmingTimeout |
| W drodze | Czas dostawy jest mniejszy niż aktualny czas |
| Dostarczona | Minęło więcej czasu od faktycznej dostawy zamówienia niż od wysłania. |














